08 sep. 2024 06:39hs

MUNICIPALIDAD DE RAWSON - CEMENTERIO -

AVISO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

La Municipalidad de Rawson. a través de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicita a los familiares, deudos, o responsables del siguiente listado anexado que deberán presentarse en un plazo de 5 dias, a partir de la publicación de la presente, en el edificio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos situado en la calle Conesa N°68 de la Ciudad de Rawson , para Io que a su presentación se le harán conocer.

Nombre Cuadro Fila Numero FechaIngreso
DELGADO TOMAS 1 3 29 23/9/1980
GAJARDO LIDIA MABEL 1 1 51 23/9/1974
ARCE CARLOS IGNACIO 1 2 58 21/9/1986
DAVIES SILVIA 1 3 129 8/9/1976
TERRAZA CONCEPCIÓN 1 1 76 4/9/1960
TERRAZA BALDOMERO 1 1 76 6/11/1961
ORGOROSO JUAN JOSE 1 3 123 24/5/1994
VERA ALMONACIO TEODORO 1 3 87 27/5/1983
CALVO ANTONIO 1 1 99 6/3/1991
CAVONAGO DE PIRES DORA 1 3 159 12/4/1978
PANUS PEDRO 1 3 28 13/3/1973
ROMERO LUIS 1 3 36 2/10/1990
ALMENDRA NELIDA ISABEL 1 2 38 9/2/1975
FERNANDEZ TOMAS 1 1 91 3/5/1976
TAMIS PEDRO 1 3 28 13/3/1973
FERRERO CLELIA 1 1 37 21/12/1973
MENDEZ AURORA 1 1 124 16/8/1982
ARAGOLAZA ALEJANDRO 1 3 141 8/9/1978
MANCINI DANIELA CLARA ELIZABETH 1 1 52 15/4/1974
ZITO JOSE 1 2 101 15/9/1975
ROJAS.E.DOMICIANO EUSEBIO 1 3 114 23/5/1982
CHINGOLEO PAULINA 1 3 124 25/8/1999
GARCIA DANIEL 1 2 13 12/10/1967
VELAZQUEZ HERNAN HERALDO 1 3 132 25/5/1982
ARISTEGUI MARIA EUGENIA 1 2 143 11/12/1977
CAFDAN HUGHES EDWEN GWYNED 1 1 46 29/6/1978
VALSECCHI RICARDO//SCHWIETWRS LUCIANA 1 1 73 22/7/1975
CABRERA AURORA 1 1 100 27/6/1976
MURANO FRANCISCO 1 1 136 4/11/1977
BARIOCCO ANIBAL OSCAR 1 2 146 12/2/1979
LEANSALLE ENRIQUE//HORTENCIA CLARA DE  1 3 162 12/1/1977
CORNELIO ADRIANA MIRIAM 1 2 77 9/11/1976
VILLARROEL PABLO EDGARDO 1 1 157 5/8/1977
FERRO PERRONE JUAN 1 3 24 30/5/1971
ALFARO MARIA ELENA 1 2 29 2/10/1984
DEL SOL JUAN CARLOS 1 1 70 31/1/1975
FLIA.TERRAZA//DOBACIO VDA DE ROSAS DE C MARIA 1 1 76 4/8/1975
VAZQUEZ IVANA BELEN 1 3 97 21/5/1999
GARRIOS ALICIA FATIMA 1 2 155 9/12/1977
OVANDO JOSE ALFREDO 1 2 19 7/12/1971
DIAZ BIRRIEL MARGARITA DE OVANDO 1 2 20 7/12/1971
JARAMILLO JUAN OSVALDO 1 2 39 28/11/1986
ALEJANDRO MANUEL 1 2 71 21/11/1974
OBREGON MARIA FELISA 1 3 78 12/4/1982
DELGADO CRISTINA LILIANA 1 3 136 14/9/1999
CHITTI VICENTE 1 3 69 5/10/1975
SAEZ MARTINEZ MARIA 1 2 125 9/11/1973
BALLESTER JESUS 1 2 125 23/2/1976
GONZALEZ SARA ISABEL 1 3 105 21/12/1976
PERALTA NESTOR SIMON 1 1 65 1/8/1998
VILUMBRALES MARIA LIDIA 1 1 148 24/8/1973
RAMIREZ DANIEL RAMON 1 2 149 28/9/1977
GOMEZ JUANA 1 1 1 3/12/1998
RALI MERINA 1 3 27 12/10/1972
PIO ORFILIA 1 3 30 24/6/1985
CASTELLS HILDA NELIDA 1 2 86 23/6/1975
DIAZ ADVINCOLA PETRONA 1 1 2 25/2/1971
RAMOA DIEGO NICOLAS 1 3 33 22/3/1998
FEBRE RUBEN LEONARDO//EXPOSITO VIAIRNA AIDA 1 2 41 7/12/1973
LINARES MARTIN 1 1 88 1/12/1975
MOYANO ELISA 1 3 93 25/2/1977
MOYANO PEDRO(1)OÑATE ESTANISLADA(2) 1 1 121 6/9/1976
D"AGOSTINO RAMIRO 1 3 150 29/7/1992
CHINGOLEO NESTOR SANTIAGO 1 2 152 22/1/1999

 


Otros avisos de Legales