15 ene. 2025 05:05hs

MUNICIPALIDA DE RAWSON -CEMENTERIO-

AVISO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

La Municipalid de Rawson, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos solícíta a los familiares, deudos, o responsables del siguiente listado anexado que deberán presentarse en un plazo de 5 días, a partir de la publir.aciónde la presente, en el edificío de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos situado en la calle Conesa N" 68 de la Ciudad de Rawson, para lo que a su presentación se le harán conocer.

Nombre Cuadro Fila Numero FchIngreso
GAJARDO LIDIA MABEL 1 1 51 23/9/1974
TERRAZA CONCEPCIÓN 1 1 76 4/9/1960
TERRAZA BALDOMERO 1 11 76 6/11/1961
ALMENDRA NELIDA ISABEL 1 2 38 9/2/1975
ARAGOLAZA ALEJANDRO 1 3 141 8/9/1978
ZITO JOS 1 2 101 15/9/1975
ROJAS E. DOMICIANO EUSEBIO 1 3 114 23/5/1982
GARCIA DANIEL 1 2 13 12/10/1967
ARISTEGUI MARIA EUGENIA 1 2 143 11/12/1977
VALSECCHI RICARDO//SCHWIETWRS LUCIANA 1 1 73 22/7/1975
MURANO FRANCO 1 1 136 4/11/1977
BARLOCO ANIBAL OSCAR 1 2 146 12/2/1979
FERRO PERRONE JUAN 1 3 24 30/5/1971
FLIA. TERRAZA//DOBACIO VDA DE ROSAS DE C MARIA 1 1 76 4/8/1975
MAERO ANDREA RAMON 1 3 97 21/5/1999
BARRIOS ALICIA FATIMA 1 2 155 9/12/1977
OVANDO JOSE ALFREDO 1 2 19 7/12/1971
ALEJANDRO MANUEL 1 2 71 11/11/1974
OBREGON MARIA FELISA 1 3 78 12/4/1982
DELGADO CRISITINA LILIANA 1 3 136 14/9/1999
CHITTI VICENTE 1 3 69 5/10/1976
SAEZ MARTINEZ MARIA 1 2 125 9/11/1973
GONZALEZ SARA ISABEL 1 3 105 21/12/1976
GOMEZ JUANA 1 1 1 3/12/1998
RAU MERINA 1 3 27 12/10/1972
PIO ORFILIA 1 3 30 24/6/1985
CASTELLS HILDA NELIDA 1 2 86 23/6/1975
FEBRE RUBENLEONARDO//EXPOSITO MARINA AIDA 1 2 41 7/12/1973
LINARES MARTIN 1 1 88 1/12/1975
MOYA PEDRO(1) OÑATE MARIA ESTANISLADA(2) 1 1 121 6/9/1976
CHINGOLEO NESTOR SANTIAGO 1 2 152 22/1/1999

 


Otros avisos de Legales